|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 09, 16, 23, 30 Avril, 07 Mai 2012 | ||
| Ports d'escales : | Venise, Bari, Katakolon / Olympie, Santorin, Rhodes, Dubrovnik, Venise | ||
| Détails | |||
Le Costa Fortuna de la compagnie Costa croisiere a été construit afin d'offrir aux amoureux de la mer une grande ville de vacances, riche en confort et en divertissements.
De par sa décoration et son style, Le Costa Fortuna opère une rupture avec ces prédécesseurs (Costa Atlantica et Costa Mediterranea). Bâti dans la lignée des anciens liners, il en a l'allure et chaque salle a été baptisée du nom d'un grand transatlantique du passé, s'inspirant librement de son style, de son nom et de son époque. Détail original : sur le plafond de l'atrium figurent, à l'envers, les 26 navires de passagers de l'époque à l'échelle 1:1000 ! Pour les passagers en recherche de tranquillité nos clients vous conseille l'arrière du bateau pour le petit déjeuner et déjeuner : c'est le coin piscine couverte du Costa Fortuna. Une vue panoramique à vous couper le souffle dés le petit déjeuner. Une croisiere unique déclinable aux goûts et envies de chacun.
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 09, 16, 23, 30 Avril, 07 Mai 2012 | ||
| Ports d'escales : | Venise, Bari, Katakolon / Olympie, Santorin, Rhodes, Dubrovnik, Venise | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 12 Septembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Nice, Barcelone, Valence, Palma de Majorque, Ajaccio, Marseille, Nice | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 18, 27 Septembre, 06, 15, 24 Octobre, 02, 11, 20 Novembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Nice, Malaga, Casablanca, Cadix, Lisbonne, Valence, Barcelone, Nice | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 12, 22 Septembre, 02, 12, 22 Octobre, 01, 11, 21 Novembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Nice, Naples, Messine, Alexandrie, Limassol, Marmaris, Santorin, Katakolon / Olympie, Nice | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 03, 17 Juin, 01, 15, 29 Juillet, 12, 26 Août 2012 | ||
| Ports d'escales : | Copenhague, Flam, Bergen, Stavanger, Oslo, Warnemunde, Copenhague | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 27 Mai, 10, 24 Juin, 08, 22 Juillet, 05, 19 Août 2012 | ||
| Ports d'escales : | Copenhague, Flam, Geiranger, Hellesylt, Stavanger, Oslo, Warnemunde, Copenhague | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 09, 18, 27 Février, 07 Mars 2012 | ||
| Ports d'escales : | Santos, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Buenos Aires, Punta del Este, Portobelo, Santos | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 02 Septembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Copenhague, Amsterdam, Le Havre, Vigo, Lisbonne, Cadix, Malaga, Nice | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 14 Mai 2012 | ||
| Ports d'escales : | Venise, Bari, Cagliari, Malaga, Cadix, Lisbonne, Vigo, Douvres, Warnemunde, Copenhague | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Costa Fortuna | |
| Compagnie : | Costa Croisieres | ||
| Dates de départ : | 27 Mai 2012 | ||
| Ports d'escales : | Copenhague, Flam, Geiranger, Hellesylt, Stavanger, Oslo, Warnemunde, Copenhague, Andalsnes, Geiranger, Hellesylt, Stavanger, Oslo, Warnemunde, Copenhague | ||
| Détails | |||
Vous avez déjà fait une croisière?
Vous souhaitez plusieurs cabines?