|
Nom du bateau : | Oasis of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 01, 15, 29 Juin, 13, 27 Juillet, 10, 24 Août, 07, 21 Septembre 2013 | ||
| Calculez votre tarif | |||
|
Nom du bateau : | Oasis of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 01, 15, 29 Juin, 13, 27 Juillet, 10, 24 Août, 07, 21 Septembre 2013 | ||
| Calculez votre tarif | |||
| Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
| 1 | Miami (Etats Unis) Port de Fort Lauderdale | - | 17:00 |
| 2 | Nassau (Bahamas) | 07:00 | 14:00 |
| 3 | navigation | - | - |
| 4 | Charlotte Amalie (Saint Thomas) | 10:00 | 19:00 |
| 5 | Saint Martin (Antilles Neerlandaises) | 08:00 | 17:00 |
| 6 | navigation | - | - |
| 7 | navigation | - | - |
| 8 | Miami (Etats Unis) Port de Fort Lauderdale | 06:15 | - |
Les taxes portuaires,
Le logement dans la cabine que vous aurez préalablement choisie,
Les divertissement en journée et spectacles en soirée,
La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l'après midi, dîner, buffet de minuit)
Le cocktail du commandant et une soirée de gala avec menu spéciaux
Les animations pour les enfants de 3 à 17 ans en journée et en soirée, menus enfants au restaurant,
L'accès à la salle de sport, piscine, saunas et bains à hydromassages, les cours de danses/gymnastique...
Les assurances facultatives,
Les excursions facultatives à terre,
Les boissons à table, les consommations aux bars,
les services personnels (coiffeur, esthéticien, massages, photographe, blanchisserie) et le service médical ,
Les jeux électronique et du casino.
Un pourboire (automatiquement facturé sur votre compte en fin de croisière) : compter 9 euros par nuit et par adulte ou enfant.
Les éventuelles hausses du carburant.
| Date de départ | Cabine intérieure | Cabine extérieure | Cabine ext. avec balcon | Suite | |
| 01/06/2013 | 843 € | 972 € | 1141 € | 3860 € | Devis gratuit |
| 15/06/2013 | 729 € | 1103 € | 1218 € | 1567 € | Devis gratuit |
| 29/06/2013 | 992 € | 1307 € | 1332 € | 10832 € | Devis gratuit |
| 13/07/2013 | 1269 € | 1680 € | 1394 € | 2424 € | Devis gratuit |
| 27/07/2013 | 1196 € | 1611 € | 1622 € | 2122 € | Devis gratuit |
| 10/08/2013 | 1284 € | 1284 € | 1130 € | 1984 € | Devis gratuit |
| 24/08/2013 | 991 € | 1181 € | 1121 € | 1654 € | Devis gratuit |
| 07/09/2013 | 771 € | 883 € | 929 € | 1274 € | Devis gratuit |
| 21/09/2013 | 771 € | 751 € | 802 € | 1266 € | Devis gratuit |
Vous avez déjà fait une croisière?
Vous souhaitez plusieurs cabines?