|
Nom du bateau : | Celebrity Silhouette | |
| Compagnie : | Celebrity Cruises | ||
| Dates de départ : | 30 Mai 2012 | ||
| Prix des meilleurs navires de croisiere ! | Calculez votre tarif | ||
|
Nom du bateau : | Celebrity Silhouette | |
| Compagnie : | Celebrity Cruises | ||
| Dates de départ : | 30 Mai 2012 | ||
| Prix des meilleurs navires de croisiere ! | Calculez votre tarif | ||
| Jour | Port d'escale | Arrivée | Départ |
| 1 | Venise (Italie) | - | - |
| 2 | Venise (Italie) | - | 17:00 |
| 3 | Ravenne (Italie) | 07:00 | 18:00 |
| 4 | Koper (Slovenie) | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Split (Croatie) | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Dubrovnik (Croatie) | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Bari (Italie) | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Corfou (Grece) | 08:00 | 18:00 |
| 10 | navigation | - | - |
| 11 | La Valette (Malte) | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Messine (Sicile) | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Naples (Italie) | 07:00 | 18:30 |
| 14 | Civitavecchia / Rome (Italie) | 04:30 | - |
| Nom du navire : | Celebrity Silhouette |
| Année de construction : | 2011 |
| Nombre de passagers : | 2850 |
| Nombre de membres d'équipage : | 0 |
| Tonnage : | 122000 tonnes |
| Longueur : | 315 mètres |
| Largeur : | 0 mètres |
Les taxes portuaires,
Le logement dans la cabine que vous aurez préalablement choisie,
Les divertissement en journée et spectacles en soirée,
La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l'après midi, dîner, buffet de minuit)
Le cocktail du commandant et une soirée de gala avec menu spéciaux
L'accès à la salle de sport, piscine, saunas et bains à hydromassages, les cours de danses/gymnastique,
L'assistance de personnel parlant français, de porteurs pour les bagages à l'embarquement et au débarquement
Sur le pont piscine/solarium : des transats, chaises longues et drap de bains à votre disposition
Les assurances facultatives,
Les excursions facultatives à terre,
Les boissons à table, les consommations aux bars,
les services personnels (coiffeur, esthéticien, massages, photographe, blanchisserie) et le service médical ,
Les jeux électronique et du casino.
Les pourboires (automatiquement facturé sur votre compte en fin de croisière).
Les éventuelles hausses du carburant.
| Date de départ | Cabine intérieure | Cabine extérieure | Cabine ext. avec balcon | Suite | |
| 30/05/2012 | - | - | 2135 € | - | Devis gratuit |
Vous avez déjà fait une croisière?
Vous souhaitez plusieurs cabines?