|
Nom du bateau : | Monarch of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 06, 13, 20, 27 Février, 05, 12, 19, 26 Mars, 02, 09, 16, 23, 30 Avril 2012 | ||
| Ports d'escales : | Port Canaveral, Coco Cay, Nassau, Port Canaveral | ||
| Détails | |||
La compagnie Royal Caribbean est une compagnie de croisières américaine. Elle est de loin la compagnie de croisière dont la flotte est la plus jeune mais aussi la plus innovante et moderne. Royal Caribbean s'efforce d'investir dans le développement de nouveaux produits ou services passionnants pour faire de vos vacances Bien Plus qu'une simple croisière : on peut trouver à bord de leurs navires : un mur d'escalade sur le pont piscine, une patinoire, un simulateur de surf des mer,...On trouve également chez Royal Caribbean un véritable service à l'américaine, de nombreuses possibilités de restaurations formelles ou décontractées, disponibles jour et nuit. Tous les navires de Royal Caribbean proposent également gratuitement un service en cabine 24h sur 24. La langue parlée à bord est officiellement anglaise mais les informations à bord ainsi que certains membres d'équipages parlent le Français, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le portugais.
La compagnie possède à son actif une flotte constituée d'une vingtaine de navires dont les deux plus grands et plus gros paquebots du monde, jamais construits en 2010: l'Oasis of the Seas et son jumeau l'Allure of the Seas. Géants des mers et du divertissement, ils peuvent accueillir chacun plus de 6 000 passagers et plus de 8 000 personnes à bord.
Les destinations soleil et zones de prédilection de Royal Caribbean sont les croisières aux Caraïbes, mais vous trouverez de plus en plus de choix parmi une sélection de destinations européennes telles que les croisières en Europe du nord ou en Méditerranée.Vous cherchez le détail de toutes les excursions de votre croisiere Royal Caribbean vous les trouverez sur la page dédiée aux : excursions de l'armateur.
Bref, une compagnie alliant destinations et navires de rêve, à découvrir d'urgence.
|
Nom du bateau : | Monarch of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 06, 13, 20, 27 Février, 05, 12, 19, 26 Mars, 02, 09, 16, 23, 30 Avril 2012 | ||
| Ports d'escales : | Port Canaveral, Coco Cay, Nassau, Port Canaveral | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Majesty of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 10, 17 Février, 09, 16, 23, 30 Mars, 06, 13, 20, 27 Avril, 04, 11, 18, 25 Mai, 01, 08, 15, 22, 29 Juin, 06, 13, 20, 27 Juillet, 03, 10, 17, 24, 31 Août, 07, 14, 21, 28 Septembre, 05, 12, 19, 26 Octobre, 02, 09, 16, 23, 30 Novembre, 07, 14, 21, 28 Décembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Miami, Coco Cay, Nassau, Miami | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Majesty of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 06, 13, 20 Février, 05, 12, 19, 26 Mars, 16, 23, 30 Avril, 07, 14, 21, 28 Mai, 04, 11, 18, 25 Juin, 02, 09, 16, 23, 30 Juillet, 06, 13, 20, 27 Août, 03, 10, 17, 24 Septembre, 01, 08, 15, 22, 29 Octobre, 05, 12, 19, 26 Novembre, 10, 17 Décembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Miami, Nassau, Coco Cay, Key West, Miami | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Monarch of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 10, 17, 24 Février, 02, 09, 16, 23, 30 Mars, 06, 13, 20, 27 Avril 2012 | ||
| Ports d'escales : | Port Canaveral, Nassau, Coco Cay, Port Canaveral | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Liberty of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 03, 10, 17, 24 Juin, 01, 08, 15, 22, 29 Juillet, 05, 19, 26 Août, 02, 09, 16, 23, 30 Septembre, 07, 14 Octobre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Toulon, Villefranche, Livourne, Civitavecchia / Rome, Naples, Barcelone, Toulon | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Freedom of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 19 Février, 04, 18 Mars, 01, 15, 29 Avril 2012 | ||
| Ports d'escales : | Port Canaveral, Labadee, Falmouth, George Town, Cozumel, Port Canaveral | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Splendour of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 05, 19 Mai, 02, 16, 30 Juin, 28 Juillet, 11, 25 Août, 08, 22 Septembre, 06, 20 Octobre, 03 Novembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Venise, Bari, Corfou, Mykonos, Le Piree / Athenes, Dubrovnik, Venise | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Splendour of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 28 Avril, 12, 26 Mai, 09, 23 Juin, 21 Juillet, 04, 18 Août, 01, 15, 29 Septembre, 13, 27 Octobre, 10 Novembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Venise, Bari, Corfou, Santorin, Kusadasi, Katakolon / Olympie, Venise | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Brilliance of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 06, 13, 27 Février, 05, 12, 19 Mars 2012 | ||
| Ports d'escales : | Dubai, Foudjairah, Mascate, Mascate, Abu Dhabi, Dubai, Dubai | ||
| Détails | |||
|
Nom du bateau : | Allure of the Seas | |
| Compagnie : | Royal Caribbean | ||
| Dates de départ : | 12, 26 Février, 11, 25 Mars, 08, 22 Avril, 06, 20 Mai, 03, 17 Juin, 01, 15, 29 Juillet, 12, 26 Août, 09, 23 Septembre, 07, 21 Octobre, 04, 18 Novembre, 02, 16, 23, 30 Décembre 2012 | ||
| Ports d'escales : | Fort Lauderdale, Labadee, Falmouth, Cozumel, Fort Lauderdale | ||
| Détails | |||
Vous avez déjà fait une croisière?
Vous souhaitez plusieurs cabines?
Royal Caribbean vous accueille également sur les navires suivants:
Suite au succès et à la démesure délicieuse des nouveautés lancées sur ses navires jumeaux, l'Allure of the Seas et l'Oasis of the Seas, la compagnie américaine Royal Caribbean... Lire la suite
Vous rêviez d'une croisière à l'américaine? La compagnie de croisière américaine Royal Caribbean vous l'offre sur un plateau d'argent. A la tête actuellement des deux paquebots les plus gros du... Lire la suite
Dans une interview donnée pour le magazine "l'écho touristique", le pdg France du groupe Royal Caribbean, Frédéric Martinez, explique les raisons du retour de la compagnie sur le marché français... Lire la suite